Koin Play To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Play To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Play To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Play To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Play To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,835,955,482.85 | +0.23% | Rp9.05T | Rp36,614.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,613,983.44 | +0.62% | Rp5.22T | Rp7,798.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.0084% | Rp801.97T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,234,952.65 | +0.37% | Rp136.76B | Rp2,511.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,734.22 | +0.12% | Rp794.20B | Rp2,508.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,093,203.09 | -0.8% | Rp1.15T | Rp1,708.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp140.90B | Rp1,265.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.27 | -0.15% | Rp1.36B | Rp641.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,559,605.52 | +0.62% | Rp178.76M | Rp554.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,113.05 | +0.15% | Rp372.89B | Rp471.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,955.06 | +0.32% | Rp51.62B | Rp469.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,185.01 | +0.26% | Rp40.42B | Rp372.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,832,240,770.12 | -0.19% | Rp123.74M | Rp232.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp285,934.46 | -0.26% | Rp41.68B | Rp199.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp708,464.27 | -2.58% | Rp444.84B | Rp191.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,236,240.38 | +2.45% | Rp44.88B | Rp184.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,635,601.16 | +0.51% | Rp175.37M | Rp171.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,080.33 | +0.41% | Rp39.02B | Rp162.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,667.00 | -0.02% | Rp595.88M | Rp154.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,230.56 | +0.02% | Rp291.08M | Rp146.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%